株式の状況
株式の総数・株主数
2026年7月20日現在
- 発行可能株式総数/100,000,000株
- 発行済株式総数/33,137,000株
- 株主数/57,615名
大株主の状況
2026年7月20日現在
| 株 主 名 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| ハイウッド株式会社 | 4,941,600 | 15.51 |
| 有限会社サントミ | 4,023,200 | 12.63 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,826,000 | 5.73 |
| タイタコーポレイション株式会社 | 1,237,900 | 3.88 |
| 髙松 富也 | 996,000 | 3.13 |
| 髙松 富博 | 990,000 | 3.11 |
| 髙松 章 | 988,000 | 3.10 |
| 株式会社レモンガスくまもと | 446,800 | 1.40 |
| ダイドーグループホールディングス社員持株会 | 426,963 | 1.34 |
| 住友不動産株式会社 | 396,600 | 1.24 |
※ 当社は、自己株式1,271,143株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※ 所有株式数の割合は、自己株式を控除して計算しております。
