ダイドーグループホールディングス株式会社

財務ハイライト

連結ハイライト

連結グラフ
当社事業年度:1月21日~翌1月20日
  • 売上高
  • 営業利益
  • 親会社株主に帰属する当期純利益
    又は親会社株主に帰属する当期純損失
  • 純資産
連結数値一覧
当社事業年度:1月21日~翌1月20日(百万円)
連結損益計算書                                                                                 
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 162,602 160,130 213,370 237,189 241,236
売上原価 77,895 87,172 114,897 127,934 132,236
売上総利益 84,706 72,958 98,472 109,255 109,000
販売費一般管理費 80,125 72,250 94,740 104,465 104,837
営業利益 4,581 707 3,732 4,789 4,163
経常利益 5,651 591 3,115 3,023 1,467
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 3,974 △507 4,423 3,804 △30,322
主な販売費及び一般管理費
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
発送配達費 7,236 8,593 8,830 11,812 11,911
広告宣伝費 4,646 3,724 3,049 4,253 3,253
販売促進費 26,930 17,045 24,822 25,127 25,035
給与手当 12,545 12,810 18,380 19,284 19,772
設備の状況
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
設備投資額 10,064 11,411 11,593 14,250 16,414
減価償却費 6,918 7,744 8,819 10,524 11,106
資産・従業員の状況
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
総資産 158,984 164,204 177,563 185,247 162,812
純資産 83,261 84,067 91,480 93,507 64,895
従業員数(名) 4,029 4,122 5,182 5,555 5,375
キャッシュ・フロー
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,059 5,125 9,211 10,824 11,409
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,464 △5,025 △1,240 △ 11,595 △ 12,110
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,651 △1,120 △3,212 △ 1,708 300
現金及び現金同等物の期末残高 30,072 29,156 33,713 29,642 27,877
財務指標
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上総利益率(%) 52.1 45.6 46.2 46.1 45.2
売上高営業利益率(%) 2.8 0.4 1.7 2.0 1.7
売上高当期純利益率(%) 2.4 △0.3 2.1 1.6 △12.6
総資本回転率(回) 1.0 1.0 1.2 1.3 1.5
たな卸資産回転率(回) 19.3 15.7 16.5 15.7 14.8
自己資本比率(%) 52.1 50.9 51.5 49.6 39.5
ROA(総資産経常利益率、%) 3.6 0.4 1.8 1.7 0.8
ROE(自己資本利益率、%) 4.8 △0.6 5.1 4.2 △38.8
1株当たり情報
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
1株当たり当期純利益(円) 254.20 △32.40 281.54 120.66 △957.83
1株当たり純資産(円) 5,290.73 5,327.58 6,132.48 2,908.51 2,028.83
1株当たり配当金(円) 60 60 60 40 30
配当性向(%) 23.6 - 21.3 33.2 -
注1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を、2022年度の期首から適用しております。
注2 海外飲料事業について、2022年度第2四半期連結会計期間より、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に定められる要件に従い、会計上の調整をしております。
注3 当社は2024年1月21日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年度期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり情報」を算定しています。なお、1株当たり配当金は分割前の実際の配当金の額を記載しています。

セグメント別ハイライト

セグメント別グラフ
国内飲料事業
対象期間:1月21日~翌1月20日
  • 売上高
  • セグメント利益
海外飲料事業
対象期間:1月1日~12月31日
  • 売上高
  • セグメント利益
医薬品関連事業
対象期間:1月21日~翌1月20日
  • 売上高
  • セグメント利益
食品事業
対象期間:1月1日~12月31日
  • 売上高
  • セグメント利益
希少疾病用医薬品事業
対象期間:1月21日~翌1月20日
  • 売上高
  • セグメント利益
※セグメント間の内部売上高を含む
セグメント別数値一覧
国内飲料事業
対象期間:1月21日~翌1月20日(百万円)
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高
118,080
109,770 153,623 147,519 142,651
セグメント利益 6,267 2,758 4,255 986 △2,284
セグメント利益率(%) 5.3% 2.5% 2.8% 0.7% △1.6%
セグメント資産 57,798 60,391 74,745 74,822 43,895
設備投資額 7,219 8,253 8,313 7,073 6,844
減価償却費 4,028 4,632 5,147 5,610 5,990
のれん償却額 - - 103 103 103
ROA(%) 11.5% 4.7% 6.3% 1.3% △3.8%
海外飲料事業
対象期間:1月1日~12月31日(百万円)
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 12,777 18,909 56,263 56,263 65,341
セグメント利益 △528 △1,091 1,110 5,083 7,547
セグメント利益率(%) △4.1% △5.8% 4.2% 9.0% 11.6%
セグメント資産 9,599 13,517 16,745 37,542 46,961
設備投資額 995 522 1,175 4,771 5,687
減価償却費 496 718 859 1,856 2,136
のれん等償却額 135 - - 504 515
ROA(%) △5.3% △9.4% 7.3% 18.7% 17.9%
医薬品関連事業
対象期間:1月21日~翌1月20日(百万円)
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 11,133 12,522 12,963 13,124 13,435
セグメント利益 △19 347 367 277 829
セグメント利益率(%)
△0.2%
2.8% 2.8% 2.1% 6.2%
セグメント資産 20,430 19,687 19,457 16,581 16,867
設備投資額 223 220 483 576 1,513
減価償却費 1,190 1,170 1,160 1,404 1,089
ROA(%) △0.1%
1.7%
1.9% 1.5% 5.0%
食品事業
対象期間:1月1日~12月31日(百万円)
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 21,165
19,565
20,705
20,651 19,570
セグメント利益 959 765 993 1,157 487
セグメント利益率(%) 4.5% 3.9% 4.8% 5.6% 2.5%
セグメント資産 20,599 21,754 21,398 21,047 20,020
設備投資額 755 875 637 1,165 1,344
減価償却費 815 848 848 834 878
のれん等償却額 351 351 351 347 347
ROA(%) 4.8% 3.6% 4.6% 5.5% 2.4%
希少疾病用医薬品事業
対象期間:1月21日~翌1月20日(百万円)
決算期 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 - - - 8 606
セグメント利益 △573 △499 △796 △621 △321
セグメント利益率(%) - - - △6,913.5%
△52.9%
セグメント資産 27 1,078 381 780 892
設備投資額 6 1 57 69 20
減価償却費 1 2 9 21 61
ROA(%)
△152.9%
△90.3% △109.1% △107.1% △38.4%
注1 セグメント間の内部売上高を含む
注2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を、2022年度の期首から適用しております。
注3 海外飲料事業について、2022年度第2四半期連結会計期間より、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に定められる要件に従い、会計上の調整をしております。